Полка с крышкой для стеллажа
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХЛЕБА
Описание
	Связаться по товару
    
     
     
     
     
    
     
      
      
      
     
    
     
   
  Варианты комплектаций
| Артикул | Наименование | Цена (руб.) | 
| KOMPL-POL-LAM-LDSP-CELLS-T6-6-600-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) шириной 600 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм )размеры глубина 400 мм х ширина | 7 000 | 
| KOMPL-POL-LAM-LDSP-CELLS-T6-6-900-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) шириной 900 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 7 300 | 
| KOMPL-POL-LAM-LDSP-CELLS-T6-6-1200-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) шириной 1200 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 7 500 | 
| KOMPL-POL-LAM-LDSP-CELLS-T6-6-600-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) 600 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 7 200 | 
| KOMPL-POL-LAM-LDSP-CELLS-T6-6-900-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) 900 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 7 400 | 
| KOMPL-POL-LAM-LDSP-CELLS-T6-6-1200-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) 1200 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 7 700 | 
| KOMPL-POL-LAM-FAN-CELLS-T6-6-600-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) шириной 600 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 7 400 | 
| KOMPL-POL-LAM-FAN-CELLS-T6-6-900-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) шириной 900 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 7 500 | 
| KOMPL-POL-LAM-FAN-CELLS-T6-6-1200-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) шириной 1200 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 7 900 | 
| KOMPL-POL-LAM-FAN-CELLS-T6-6-600-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) 600 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 7 600 | 
| KOMPL-POL-LAM-FAN-CELLS-T6-6-900-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) 900 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 7 600 | 
| KOMPL-POL-LAM-FAN-CELLS-T6-6-1200-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) 1200 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 8 100 | 
| KOMPL-POL-LAM-BEREZ-CELLS-T6-6-600-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) шириной 600 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 7 800 | 
| KOMPL-POL-LAM-BEREZ-CELLS-T6-6-900-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) шириной 900 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 7 700 | 
| KOMPL-POL-LAM-BEREZ-CELLS-T6-6-1200-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) шириной 1200 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 8 300 | 
| KOMPL-POL-LAM-BEREZ-CELLS-T6-6-600-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) 600 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 8 000 | 
| KOMPL-POL-LAM-BEREZ-CELLS-T6-6-900-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) 900 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 7 800 | 
| KOMPL-POL-LAM-BEREZ-CELLS-T6-6-1200-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) 1200 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 8 500 | 
| KOMPL-POL-LAM-BUK-CELLS-T6-6-600-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из массива бука (для не упакованного хлеба) шириной 600 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 8 200 | 
| KOMPL-POL-LAM-BUK-CELLS-T6-6-900-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из массива бука (для не упакованного хлеба) шириной 900 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 7 900 | 
| KOMPL-POL-LAM-BUK-CELLS-T6-6-1200-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из массива бука (для не упакованного хлеба) шириной 1200 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 8 700 | 
| KOMPL-POL-LAM-BUK-CELLS-T6-6-600-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из массива бука (для не упакованного хлеба) 600 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 8 400 | 
| KOMPL-POL-LAM-BUK-CELLS-T6-6-900-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из массива бука (для не упакованного хлеба) 900 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 8 000 | 
| KOMPL-POL-LAM-BUK-CELLS-T6-6-1200-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из массива бука (для не упакованного хлеба) 1200 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 8 900 | 
| KOMPL-POL-LAM-DUB-CELLS-T6-6-600-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) шириной 600 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 8 600 | 
| KOMPL-POL-LAM-DUB-CELLS-T6-6-900-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) шириной 900 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 8 100 | 
| KOMPL-POL-LAM-DUB-CELLS-T6-6-1200-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) шириной 1200 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 9 100 | 
| KOMPL-POL-LAM-DUB-CELLS-T6-6-600-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) 600 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 8 800 | 
| KOMPL-POL-LAM-DUB-CELLS-T6-6-900-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) 900 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 8 200 | 
| KOMPL-POL-LAM-DUB-CELLS-T6-6-1200-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой и стеклянными ограничителями с трех сторон с изменением уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) 1200 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 9 300 | 
| Возможно изготовление по индивидуальным параметрам | ||
| ***ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ*** | ||
| KOMPL-ST-POL-SVET-LED-600 | Подсветка для полки шириной 600 мм | 2 000 | 
| KOMPL-ST-POL-SVET-LED-900 | Подсветка для полки шириной 900 мм | 2 500 | 
| KOMPL-ST-POL-SVET-LED-1200 | Подсветка для полки шириной 1200 мм | 3 000 | 
| KOMPL-POL-CELLS-T2-PEREG-1 | Дополнительная перегородка | 400 | 


 
       
      
      
       
       
       
       
       
       
       
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     