Стеллажи для хлеба
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХЛЕБА
Описание
Связаться по товару
Технические характеристики
Высота 2400 мм
Описание
Хлебные торговые стеллажи комплектуется;
Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками - 9шт.
Базовый набор для настенного стеллажа без задней стенки - 3шт.
______________________________________________________
по желанию можно укомплектовать стеллаж световым фризом
______________________________________________________
Стеллажи можно скомплектовать по желанию с любым количеством полок, кронштейнов, (возможность изменять размеры и цвет по желанию).
Варианты комплектаций
Артикул | Наименование | Цена (руб.) |
STEL-HAS-bread-01 | Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) шириной 600 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 70 500 |
STEL-HAS-bread-02 | Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) шириной 900 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 72 300 |
Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) шириной 1200 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 76 800 | |
Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) 600 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 72 300 | |
Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) 900 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 76 800 | |
Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) 1200 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 81 300 | |
Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) шириной 600 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм) | 79 500 | |
Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) шириной 900 ммХ глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм) | 82 200 | |
Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) шириной 1200 ммХглубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм) | 86 700 | |
Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) 600 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 83 100 | |
Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) 900 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 87 600 | |
Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) 1200 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 92 100 | |
Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) шириной 600 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм) | 88 500 | |
Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) шириной 900 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм) | 91 200 | |
Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) шириной 1200 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм) | 95 700 | |
Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) 600 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 92 100 | |
Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) 900 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 96 600 | |
Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) 1200 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 101 100 | |
Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) шириной 600 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 102 000 | |
Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) шириной 900 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 105 600 | |
Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) шириной 1200 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм | 110 100 | |
Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) 600 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 114 600 | |
Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) 900 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 119 100 | |
Хлебные торговые стеллажи полки с прозрачной крышкой с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) 1200 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 123 600 | |
Возможно изготовление по индивидуальным параметрам |