Стеллаж хлебный с полками разделенный ячейками
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХЛЕБА
Описание
Связаться по товару
Описание
Хлебный стеллаж с полками разделенный ячейками комплектуется;
Хлебными полками корзинами с стеклянным разделителем с регулировкой - 3шт.
Базовым комплектом для пристенного стеллажа - 1шт.
Тумбой с выдвижным ящиком - 1шт.
______________________________________________________
по желанию можно укомплектовать стеллаж световым фризом
______________________________________________________
Стеллажи серии Лайт можно скомплектовать по желанию с любым количеством полок, кронштейнов, (возможность изменять размеры и цвет по желанию).
Варианты комплектаций
Артикул | Наименование | Цена (руб.) |
BAKERY-LAIT-05 | Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) шириной 600 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 27 900 |
BAKERY-LAIT-06 | Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) шириной 900 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 32 000 |
Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) шириной 1200 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 36 500 | |
Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) 600 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 28 500 | |
Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) 900 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 33 500 | |
Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) 1200 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 37 700 | |
Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) шириной 600 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 29 100 | |
Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) шириной 900 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 32 600 | |
Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) шириной 1200 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 37 700 | |
Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) 600 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 29 700 | |
Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) 900 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 34 100 | |
Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) 1200 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 39 200 | |
Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) шириной 600 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 30 300 | |
Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) шириной 900 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 33 200 | |
Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) шириной 1200 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 38 900 | |
Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) 600 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 30 900 | |
Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) 900 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 34 700 | |
Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) 1200 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 40 100 | |
Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) шириной 600 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 32 700 | |
Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) шириной 900 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 34 400 | |
Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) шириной 1200 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 41 300 | |
Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) 600 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 33 300 | |
Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) 900 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 35 900 | |
Хлебный стеллаж с 3-я полками разделенный ячейками с регулировкой по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) 1200 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 42 500 | |
Возможно изготовление по индивидуальным параметрам |