Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки
Описание
	Связаться по товару
    
     
     
     
     
    
     
      
      
      
     
    
     
   
  Варианты комплектаций
| Артикул | Наименование | Цена (руб.) | 
| KOMPL-POL-LAM-LDSP-CELLS-T5-5-600-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) шириной 600 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм )размеры глубина 40 | 7 600 | 
| KOMPL-POL-LAM-LDSP-CELLS-T5-5-900-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) шириной 900 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 7 800 | 
| KOMPL-POL-LAM-LDSP-CELLS-T5-5-1200-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) шириной 1200 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 8 300 | 
| KOMPL-POL-LAM-LDSP-CELLS-T5-5-600-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) 600 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 7 800 | 
| KOMPL-POL-LAM-LDSP-CELLS-T5-5-900-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) 900 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 8 300 | 
| KOMPL-POL-LAM-LDSP-CELLS-T5-5-1200-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из лдсп (для упакованного хлеба) 1200 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 8 800 | 
| KOMPL-POL-LAM-FAN-CELLS-T5-5-600-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) шириной 600 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 8 600 | 
| KOMPL-POL-LAM-FAN-CELLS-T5-5-900-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) шириной 900 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 8 900 | 
| KOMPL-POL-LAM-FAN-CELLS-T5-5-1200-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) шириной 1200 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 9 400 | 
| KOMPL-POL-LAM-FAN-CELLS-T5-5-600-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) 600 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 9 000 | 
| KOMPL-POL-LAM-FAN-CELLS-T5-5-900-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) 900 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 9 500 | 
| KOMPL-POL-LAM-FAN-CELLS-T5-5-1200-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из березовой фанеры (для не упакованного хлеба) 1200 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 10 000 | 
| KOMPL-POL-LAM-BEREZ-CELLS-T5-5-600-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) шириной 600 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 9 600 | 
| KOMPL-POL-LAM-BEREZ-CELLS-T5-5-900-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) шириной 900 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 9 900 | 
| KOMPL-POL-LAM-BEREZ-CELLS-T5-5-1200-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) шириной 1200 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 10 400 | 
| KOMPL-POL-LAM-BEREZ-CELLS-T5-5-600-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) 600 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 10 000 | 
| KOMPL-POL-LAM-BEREZ-CELLS-T5-5-900-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) 900 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 10 500 | 
| KOMPL-POL-LAM-BEREZ-CELLS-T5-5-1200-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива березы (для не упакованного хлеба) 1200 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 11 000 | 
| KOMPL-POL-LAM-BUK-CELLS-T5-5-600-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива бука (для не упакованного хлеба) шириной 600 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 10 600 | 
| KOMPL-POL-LAM-BUK-CELLS-T5-5-900-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива бука (для не упакованного хлеба) шириной 900 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 11 000 | 
| KOMPL-POL-LAM-BUK-CELLS-T5-5-1200-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива бука (для не упакованного хлеба) шириной 1200 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 11 500 | 
| KOMPL-POL-LAM-BUK-CELLS-T5-5-600-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива бука (для не упакованного хлеба) 600 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 12 000 | 
| KOMPL-POL-LAM-BUK-CELLS-T5-5-900-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива бука (для не упакованного хлеба) 900 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 12 500 | 
| KOMPL-POL-LAM-BUK-CELLS-T5-5-1200-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива бука (для не упакованного хлеба) 1200 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 13 000 | 
| KOMPL-POL-LAM-DUB-CELLS-T5-5-600-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) шириной 600 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 11 100 | 
| KOMPL-POL-LAM-DUB-CELLS-T5-5-900-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) шириной 900 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 11 500 | 
| KOMPL-POL-LAM-DUB-CELLS-T5-5-1200-400 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) шириной 1200 мм Х глубина 382 мм (в состояние наклона 312 мм ) | 12 000 | 
| KOMPL-POL-LAM-DUB-CELLS-T5-5-600-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) 600 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 12 500 | 
| KOMPL-POL-LAM-DUB-CELLS-T5-5-900-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) 900 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 13 000 | 
| KOMPL-POL-LAM-DUB-CELLS-T5-5-1200-500 | Полка для хлеба с прозрачной крышкой с стеклянными перегородками с возможностями регулировки ячеек по ширине и изменения уровня наклона ламели из массива дуба (для не упакованного хлеба) 1200 мм Х глубина 482 мм (в состояние наклона 412 мм ) | 13 500 | 
| Возможно изготовление по индивидуальным параметрам | ||
| ***ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ*** | ||
| KOMPL-ST-POL-SVET-LED-600 | Подсветка для полки шириной 600 мм | 2 000 | 
| KOMPL-ST-POL-SVET-LED-900 | Подсветка для полки шириной 900 мм | 2 500 | 
| KOMPL-ST-POL-SVET-LED-1200 | Подсветка для полки шириной 1200 мм | 3 000 | 
| KOMPL-POL-CELLS-T2-PEREG-1 | Дополнительная перегородка | 400 | 



 
       
       
       
      
      
       
      
      
      
      
       
       
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     